【2024年12月23日】
第039期(9-4-8-4-8,龙 | 总和 33 大 单)
第038期(7-9-6-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第037期(8-0-7-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第036期(9-0-4-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(6-1-4-9-4,龙 | 总和 24 大 双)
第034期(7-8-6-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第033期(5-0-1-0-0,龙 | 总和 6 小 双)
第032期(9-0-2-2-8,龙 | 总和 21 小 单)
第031期(5-5-2-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第030期(8-7-8-8-0,龙 | 总和 31 大 单)
第029期(1-4-6-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第028期(6-0-3-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第027期(0-1-9-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(9-2-2-2-9,和 | 总和 24 大 双)
第025期(7-8-6-2-7,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有387条记录,当前11/26页
返回新疆时时彩